Муфта м/п 20х3/4" н/р Uni-fitt 662N7300
| Размер скидки | 10% |
| Диаметр корпуса, мм | 20 |
| Резьба | Наружная |
| Номинальный диаметр резьбы | 3/4" |
| Тип | Муфта |
| Бренд | Uni-fitt |
Характеристики
311 ₽/шт
Варианты цен
311 ₽/шт
В корзину
Муфта м/п 20х1/2" н/р Uni-fitt 662N7200
| Размер скидки | 10% |
| Диаметр корпуса, мм | 20 |
| Резьба | Наружная |
| Номинальный диаметр резьбы | 1/2" |
| Тип | Муфта |
| Бренд | Uni-fitt |
Характеристики
293 ₽/шт
Варианты цен
293 ₽/шт
В корзину
Муфта м/п переходная 26х20 СТМ CRC02620
| Размер скидки | 10% |
| Диаметр корпуса, мм | 26 |
| Диаметр присоединения, мм | 20 |
| Тип | Муфта |
| Бренд | СТМ |
Характеристики
278 ₽/шт
Варианты цен
278 ₽/шт
В корзину
Уголок м/п 26х26
| Размер скидки | 10% |
| Диаметр корпуса, мм | 26 |
| Диаметр присоединения, мм | 26 |
| Тип | Угол |
| Размер | 26мм |
Характеристики
508 ₽/шт
Варианты цен
508 ₽/шт
В корзину
Уголок м/п в/р 26х1
| Размер скидки | 10% |
| Диаметр корпуса, мм | 26 |
| Резьба | Внутренняя |
| Номинальный диаметр резьбы | 1" |
| Тип | Угол |
Характеристики
384 ₽/шт
Варианты цен
384 ₽/шт
В корзину
Муфта м/п промежуточная 20х20
| Размер скидки | 10% |
| Диаметр корпуса, мм | 20 |
| Диаметр присоединения, мм | 20 |
| Тип | Муфта |
Характеристики
329 ₽/шт
Варианты цен
329 ₽/шт
В корзину
Уголок м/п в/р 16х1/2
| Размер скидки | 10% |
| Диаметр корпуса, мм | 16 |
| Резьба | Внутренняя |
| Номинальный диаметр резьбы | 1/2" |
| Тип | Угол |
Характеристики
157 ₽/шт
Варианты цен
157 ₽/шт
В корзину
Тройник м/п в/р 20х1/2х20 RVC (00712)
| Размер скидки | 10% |
| Диаметр корпуса, мм | 20 |
| Резьба | Внутренняя |
| Номинальный диаметр резьбы | 1/2" |
| Тип | Тройник |
| Бренд | RVC |
Характеристики
317 ₽/шт
Варианты цен
317 ₽/шт
В корзину
Муфта м/п 20х1/2" н/р
| Размер скидки | 10% |
| Диаметр корпуса, мм | 20 |
| Резьба | Наружная |
| Номинальный диаметр резьбы | 1/2" |
| Тип | Муфта |
Характеристики
189 ₽/шт
Варианты цен
189 ₽/шт
В корзину
Муфта м/п 16х1/2" н/р
| Размер скидки | 10% |
| Диаметр корпуса, мм | 16 |
| Резьба | Наружная |
| Номинальный диаметр резьбы | 1/2" |
| Тип | Муфта |
Характеристики
126 ₽/шт
Варианты цен
126 ₽/шт
В корзину
Муфта пресс 20х3/4" н/р Uni-fitt 702G7300
| Размер скидки | Нет скидки |
Характеристики
212 ₽/шт
Варианты цен
212 ₽/шт
В корзину
Крепеж для м/п трубы 26 мм СТМ CIK02603
| Размер скидки | 10% |
| Диаметр корпуса, мм | 26 |
| Тип | Крепеж |
| Бренд | СТМ |
Характеристики
2 ₽/шт
Варианты цен
2 ₽/шт
В корзину
Уголок м/п н/р 26х1 СТМ CLМ02601
| Размер скидки | 10% |
| Диаметр корпуса, мм | 26 |
| Резьба | Наружная |
| Номинальный диаметр резьбы | 1" |
| Тип | Угол |
| Бренд | СТМ |
Характеристики
285 ₽/шт
Варианты цен
285 ₽/шт
В корзину
Уголок м/п н/р 16х1/2
| Размер скидки | 10% |
| Диаметр корпуса, мм | 16 |
| Резьба | Наружная |
| Номинальный диаметр резьбы | 1/2" |
| Тип | Угол |
Характеристики
147 ₽/шт
Варианты цен
147 ₽/шт
В корзину
Уголок м/п в/р 26х1 СТМ CLF02601
| Размер скидки | 10% |
| Диаметр корпуса, мм | 26 |
| Резьба | Внутренняя |
| Номинальный диаметр резьбы | 1" |
| Тип | Угол |
| Бренд | СТМ |
Характеристики
307 ₽/шт
Варианты цен
307 ₽/шт
В корзину
Уголок м/п в/р 20х3/4 СТМ CLF02034
| Размер скидки | 10% |
| Диаметр корпуса, мм | 20 |
| Резьба | Внутренняя |
| Номинальный диаметр резьбы | 3/4" |
| Тип | Угол |
| Бренд | СТМ |
Характеристики
197 ₽/шт
Варианты цен
197 ₽/шт
В корзину
Уголок м/п в/р 16х1/2 СТМ CLF01612
| Размер скидки | 10% |
| Диаметр корпуса, мм | 16 |
| Резьба | Внутренняя |
| Номинальный диаметр резьбы | 1/2" |
| Тип | Угол |
| Бренд | СТМ |
Характеристики
148 ₽/шт
Варианты цен
148 ₽/шт
В корзину
Тройник м/п переходной 26х20х20 СТМ CТ262020
| Размер скидки | 10% |
| Диаметр корпуса, мм | 26 |
| Диаметр присоединения, мм | 20 |
| Тип | Тройник |
| Бренд | СТМ |
Характеристики
374 ₽/шт
Варианты цен
374 ₽/шт
В корзину
Тройник м/п переходной 26х16х26 СТМ CТ261626
| Размер скидки | 10% |
| Диаметр корпуса, мм | 26 |
| Диаметр присоединения, мм | 16 |
| Тип | Тройник |
| Бренд | СТМ |
Характеристики
387 ₽/шт
Варианты цен
387 ₽/шт
В корзину
331 ₽/шт
Варианты цен
331 ₽/шт
В корзину


